Model | Yacht name | Year | Berths | Cabins |
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.-30.12.25
|
31.12.25-27.3.26
|
28.3.-3.4.26
|
4.4.-10.4.26
|
11.4.-17.4.26
|
18.4.-24.4.26
|
25.4.-1.5.26
|
2.5.-8.5.26
|
9.5.-15.5.26
|
16.5.-22.5.26
|
23.5.-29.5.26
|
30.5.-5.6.26
|
6.6.-12.6.26
|
13.6.-19.6.26
|
20.6.-26.6.26
|
27.6.-3.7.26
|
4.7.-10.7.26
|
11.7.-17.7.26
|
18.7.-24.7.26
|
25.7.-31.7.26
|
1.8.-7.8.26
|
8.8.-14.8.26
|
15.8.-21.8.26
|
22.8.-28.8.26
|
29.8.-4.9.26
|
5.9.-11.9.26
|
12.9.-18.9.26
|
19.9.-25.9.26
|
26.9.26 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.1 | Rena Majore | 2020 | 11 | 5 | 3,512.00 € | 3,512.00 € | 3,512.00 € | 3,512.00 € | 3,512.00 € | 4,599.00 € | 4,599.00 € | 4,599.00 € | 5,145.00 € | 5,145.00 € | 6,048.00 € | 6,048.00 € | 6,783.00 € | 6,783.00 € | 7,707.00 € | 7,707.00 € | 8,967.00 € | 8,967.00 € | 10,038.00 € | 10,038.00 € | 10,038.00 € | 7,623.00 € | 6,374.00 € | 6,374.00 € | 6,374.00 € | 5,198.00 € | 4,190.00 € | 3,345.00 € | 3,687.00 € | 3,687.00 € | 3,687.00 € | 3,687.00 € | 3,687.00 € | 4,828.00 € | 4,828.00 € | 4,828.00 € | 5,402.00 € | 5,402.00 € | 6,350.00 € | 6,350.00 € | 7,122.00 € | 7,122.00 € | 8,092.00 € | 8,092.00 € | 9,415.00 € | 9,415.00 € | 10,539.00 € | 10,539.00 € | 10,539.00 € | 8,004.00 € | 6,692.00 € | 6,692.00 € | 6,692.00 € | 5,457.00 € | 4,399.00 € | 3,512.00 € |
Bali 4.2* | JUST 42 | 2022 | 4 | 3 | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,741.00 € | 10,741.00 € | 8,925.00 € | 8,390.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,741.00 € | 10,741.00 € | 8,925.00 € | 8,390.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 3,910.00 € |
Bali 4.4 | Seven | 2024 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 6,825.00 € | 7,370.00 € | 7,560.00 € | 8,778.00 € | 9,975.00 € | 9,975.00 € | 10,150.00 € | 10,840.00 € | 12,040.00 € | 12,043.00 € | 12,621.00 € | 13,209.00 € | 13,209.00 € | 11,220.00 € | 9,702.00 € | 9,702.00 € | 8,890.00 € | 6,930.00 € | 6,930.00 € |
Bali Catsmart | Violante | 2025 | 8 | 4 | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,500.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 5,670.00 € | 5,670.00 € | 6,720.00 € | 6,720.00 € | 7,480.00 € | 7,875.00 € | 7,875.00 € | 8,715.00 € | 8,715.00 € | 7,445.00 € | 6,615.00 € | 6,615.00 € | 5,250.00 € | 4,200.00 € | 4,200.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,725.00 € | 4,961.00 € | 4,961.00 € | 4,961.00 € | 5,953.00 € | 5,953.00 € | 7,056.00 € | 7,056.00 € | 7,854.00 € | 8,268.00 € | 8,268.00 € | 9,150.00 € | 9,150.00 € | 7,817.00 € | 6,945.00 € | 6,945.00 € | 5,512.00 € | 4,410.00 € | 4,410.00 € |
Bavaria Cruiser 46 * | Punta Molentis | 2021 | 10 | 4 | 3,334.00 € | 3,334.00 € | 3,334.00 € | 3,334.00 € | 3,334.00 € | 3,454.00 € | 3,454.00 € | 3,454.00 € | 3,454.00 € | 3,454.00 € | 3,980.00 € | 4,610.00 € | 4,610.00 € | 4,610.00 € | 4,610.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 7,130.00 € | 7,130.00 € | 7,130.00 € | 5,660.00 € | 4,610.00 € | 3,980.00 € | 3,980.00 € | 3,980.00 € | 3,980.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | 3,500.00 € | 3,626.00 € | 3,626.00 € | 3,626.00 € | 3,626.00 € | 3,626.00 € | 4,179.00 € | 4,840.00 € | 4,840.00 € | 4,840.00 € | 4,840.00 € | 5,943.00 € | 5,943.00 € | 5,943.00 € | 5,943.00 € | 7,486.00 € | 7,486.00 € | 7,486.00 € | 5,943.00 € | 4,840.00 € | 4,179.00 € | 4,179.00 € | 4,179.00 € | 4,179.00 € |
Dufour 470 | Egusa | 2022 | 11 | 5 | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,700.00 € | 3,700.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 5,500.00 € | 5,500.00 € | 7,800.00 € | 7,800.00 € | 7,800.00 € | 7,300.00 € | 6,500.00 € | 5,500.00 € | 4,800.00 € | 4,300.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € | 3,700.00 € | 3,700.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 4,800.00 € | 5,500.00 € | 5,500.00 € | 7,800.00 € | 7,800.00 € | 7,800.00 € | 7,300.00 € | 6,500.00 € | 5,500.00 € | 4,800.00 € | 4,300.00 € | 3,000.00 € | 3,000.00 € |
Dufour 520 GL | Cala di Volpe | 2018 | 12 | 5 | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,095.00 € | 4,620.00 € | 4,620.00 € | 4,620.00 € | 6,090.00 € | 6,090.00 € | 6,090.00 € | 6,400.00 € | 6,400.00 € | 6,400.00 € | 6,900.00 € | 8,900.00 € | 8,900.00 € | 6,090.00 € | 5,602.00 € | 4,620.00 € | 4,620.00 € | 4,620.00 € | 4,620.00 € | 4,095.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,299.00 € | 4,851.00 € | 4,851.00 € | 4,851.00 € | 6,394.00 € | 6,394.00 € | 6,394.00 € | 6,720.00 € | 6,720.00 € | 6,720.00 € | 7,245.00 € | 9,345.00 € | 9,345.00 € | 6,394.00 € | 5,882.00 € | 4,851.00 € | 4,851.00 € | 4,851.00 € | 4,851.00 € | 4,299.00 € |
Grand Soleil 58 | Morfely | 2017 | 9 | 4 | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 4,390.00 € | 5,170.00 € | 6,060.00 € | 6,610.00 € | 7,500.00 € | 7,720.00 € | 7,890.00 € | 8,060.00 € | 8,280.00 € | 8,610.00 € | 8,830.00 € | 9,830.00 € | 9,830.00 € | 8,610.00 € | 8,610.00 € | 7,170.00 € | 6,060.00 € | 5,280.00 € | 4,390.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 4,390.00 € | 5,170.00 € | 6,060.00 € | 6,610.00 € | 7,500.00 € | 7,720.00 € | 7,890.00 € | 8,060.00 € | 8,280.00 € | 8,610.00 € | 8,830.00 € | 9,830.00 € | 9,830.00 € | 8,610.00 € | 8,610.00 € | 7,170.00 € | 6,060.00 € | 5,280.00 € | 4,390.00 € |
Lagoon 42 | Beatrix | 2019 | 12 | 6 | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 4,890.00 € | 5,857.00 € | 6,190.00 € | 6,790.00 € | 6,790.00 € | 6,790.00 € | 8,090.00 € | 8,090.00 € | 8,590.00 € | 8,590.00 € | 9,290.00 € | 9,290.00 € | 6,390.00 € | 6,390.00 € | 5,790.00 € | 5,790.00 € | 4,890.00 € | 4,790.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 5,134.00 € | 6,149.00 € | 6,499.00 € | 7,129.00 € | 7,129.00 € | 7,129.00 € | 8,494.00 € | 8,494.00 € | 9,019.00 € | 9,019.00 € | 9,754.00 € | 9,754.00 € | 6,709.00 € | 6,709.00 € | 6,079.00 € | 6,079.00 € | 5,134.00 € | 5,029.00 € |
Lagoon 46 | Terra Sarda | 2021 | 10 | 5 | 7,166.00 € | 7,166.00 € | 7,166.00 € | 7,166.00 € | 7,166.00 € | 7,717.00 € | 7,717.00 € | 7,717.00 € | 8,600.00 € | 8,600.00 € | 8,600.00 € | 10,474.00 € | 10,474.00 € | 10,474.00 € | 10,474.00 € | 10,474.00 € | 12,900.00 € | 12,900.00 € | 12,900.00 € | 15,325.00 € | 15,325.00 € | 12,900.00 € | 9,090.00 € | 9,090.00 € | 9,090.00 € | 9,090.00 € | 9,090.00 € | 7,166.00 € | 7,524.00 € | 7,524.00 € | 7,524.00 € | 7,524.00 € | 7,524.00 € | 8,102.00 € | 8,102.00 € | 8,102.00 € | 9,030.00 € | 9,030.00 € | 9,030.00 € | 10,997.00 € | 10,997.00 € | 10,997.00 € | 10,997.00 € | 10,997.00 € | 13,545.00 € | 13,545.00 € | 13,545.00 € | 16,091.00 € | 16,091.00 € | 13,545.00 € | 9,544.00 € | 9,544.00 € | 9,544.00 € | 9,544.00 € | 9,544.00 € | 7,524.00 € |
Nautitech 46 Fly | Sardinia | 2020 | 11 | 5 | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 6,090.00 € | 6,090.00 € | 6,090.00 € | 6,930.00 € | 6,930.00 € | 7,739.00 € | 7,739.00 € | 7,739.00 € | 8,694.00 € | 9,377.00 € | 9,377.00 € | 11,571.00 € | 11,571.00 € | 11,571.00 € | 13,650.00 € | 13,650.00 € | 10,216.00 € | 8,137.00 € | 8,137.00 € | 8,137.00 € | 6,048.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 6,394.00 € | 6,394.00 € | 6,394.00 € | 7,276.00 € | 7,276.00 € | 8,125.00 € | 8,125.00 € | 8,125.00 € | 9,128.00 € | 9,845.00 € | 9,845.00 € | 12,149.00 € | 12,149.00 € | 12,149.00 € | 14,332.00 € | 14,332.00 € | 10,726.00 € | 8,543.00 € | 8,543.00 € | 8,543.00 € | 6,350.00 € | 5,250.00 € | 5,512.00 € |
Model | Yacht name | Year | Berths | Cabins |
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.-30.12.25
|
31.12.25-27.3.26
|
28.3.-3.4.26
|
4.4.-10.4.26
|
11.4.-17.4.26
|
18.4.-24.4.26
|
25.4.-1.5.26
|
2.5.-8.5.26
|
9.5.-15.5.26
|
16.5.-22.5.26
|
23.5.-29.5.26
|
30.5.-5.6.26
|
6.6.-12.6.26
|
13.6.-19.6.26
|
20.6.-26.6.26
|
27.6.-3.7.26
|
4.7.-10.7.26
|
11.7.-17.7.26
|
18.7.-24.7.26
|
25.7.-31.7.26
|
1.8.-7.8.26
|
8.8.-14.8.26
|
15.8.-21.8.26
|
22.8.-28.8.26
|
29.8.-4.9.26
|
5.9.-11.9.26
|
12.9.-18.9.26
|
19.9.-25.9.26
|
26.9.26 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.2 | Arveskida II | 2022 | 9 | 5 | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 3,910.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 5,180.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 8,316.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,510.00 € | 10,741.00 € | 10,741.00 € | 8,925.00 € | 8,390.00 € | 7,210.00 € | 7,210.00 € | 5,660.00 € | 5,660.00 € | 3,910.00 € | 4,105.00 € | 4,105.00 € | 4,105.00 € | 4,105.00 € | 4,105.00 € | 5,439.00 € | 5,439.00 € | 5,439.00 € | 7,570.00 € | 7,570.00 € | 7,570.00 € | 8,731.00 € | 8,731.00 € | 8,731.00 € | 8,731.00 € | 8,731.00 € | 11,035.00 € | 11,035.00 € | 11,035.00 € | 11,278.00 € | 11,278.00 € | 9,371.00 € | 8,809.00 € | 7,570.00 € | 7,570.00 € | 5,943.00 € | 5,943.00 € | 4,105.00 € |
Bali 5.4 | Spritz "New 2024" | 2024 | 12 | 5 | 9,083.00 € | 9,083.00 € | 9,083.00 € | 9,083.00 € | 9,377.00 € | 9,670.00 € | 10,552.00 € | 11,424.00 € | 12,306.00 € | 13,188.00 € | 14,070.00 € | 16,275.00 € | 18,375.00 € | 18,375.00 € | 19,950.00 € | 19,950.00 € | 22,575.00 € | 22,575.00 € | 24,675.00 € | 24,675.00 € | 24,675.00 € | 24,675.00 € | 24,675.00 € | 18,375.00 € | 18,375.00 € | 18,375.00 € | 16,275.00 € | 16,275.00 € | 9,537.00 € | 9,537.00 € | 9,537.00 € | 9,537.00 € | 9,845.00 € | 10,153.00 € | 11,079.00 € | 11,995.00 € | 12,921.00 € | 13,847.00 € | 14,773.00 € | 17,088.00 € | 19,293.00 € | 19,293.00 € | 20,947.00 € | 20,947.00 € | 23,703.00 € | 23,703.00 € | 25,908.00 € | 25,908.00 € | 25,908.00 € | 25,908.00 € | 25,908.00 € | 19,293.00 € | 19,293.00 € | 19,293.00 € | 17,088.00 € | 17,088.00 € |
Bali Catspace | Capriccioli | 2023 | 8 | 4 | 3,727.00 € | 3,727.00 € | 3,727.00 € | 3,727.00 € | 3,727.00 € | 4,074.00 € | 4,074.00 € | 4,410.00 € | 4,746.00 € | 5,092.00 € | 5,428.00 € | 5,764.00 € | 6,111.00 € | 6,667.00 € | 7,234.00 € | 7,801.00 € | 8,368.00 € | 8,936.00 € | 9,502.00 € | 10,405.00 € | 10,405.00 € | 9,838.00 € | 8,368.00 € | 7,581.00 € | 6,783.00 € | 5,996.00 € | 5,197.00 € | 4,074.00 € | 3,913.00 € | 3,913.00 € | 3,913.00 € | 3,913.00 € | 3,913.00 € | 4,277.00 € | 4,277.00 € | 4,630.00 € | 4,983.00 € | 5,346.00 € | 5,699.00 € | 6,052.00 € | 6,416.00 € | 7,000.00 € | 7,595.00 € | 8,191.00 € | 8,786.00 € | 9,382.00 € | 9,977.00 € | 10,925.00 € | 10,925.00 € | 10,329.00 € | 8,786.00 € | 7,960.00 € | 7,122.00 € | 6,295.00 € | 5,456.00 € | 4,277.00 € |
Bavaria Cruiser 46 | Maladroxia | 2017 | 10 | 4 | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 2,890.00 € | 3,717.00 € | 3,717.00 € | 3,717.00 € | 4,445.00 € | 4,445.00 € | 4,445.00 € | 4,445.00 € | 5,516.00 € | 5,516.00 € | 5,516.00 € | 5,790.00 € | 7,015.00 € | 7,015.00 € | 5,790.00 € | 4,445.00 € | 3,717.00 € | 3,717.00 € | 3,717.00 € | 3,717.00 € | 2,807.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,034.00 € | 3,902.00 € | 3,902.00 € | 3,902.00 € | 4,667.00 € | 4,667.00 € | 4,667.00 € | 4,667.00 € | 5,791.00 € | 5,791.00 € | 5,791.00 € | 6,079.00 € | 7,365.00 € | 7,365.00 € | 6,079.00 € | 4,667.00 € | 3,902.00 € | 3,902.00 € | 3,902.00 € | 3,902.00 € | 2,947.00 € |
Bavaria Cruiser 51 | Liscia Ruja | 2018 | 12 | 5 | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 3,830.00 € | 4,569.00 € | 4,569.00 € | 4,569.00 € | 4,846.00 € | 4,846.00 € | 4,846.00 € | 5,654.00 € | 5,654.00 € | 5,654.00 € | 5,654.00 € | 5,654.00 € | 6,693.00 € | 6,693.00 € | 6,693.00 € | 7,847.00 € | 7,847.00 € | 5,654.00 € | 5,244.00 € | 5,244.00 € | 5,244.00 € | 5,244.00 € | 5,244.00 € | 3,830.00 € | 4,021.00 € | 4,021.00 € | 4,021.00 € | 4,021.00 € | 4,021.00 € | 4,797.00 € | 4,797.00 € | 4,797.00 € | 5,088.00 € | 5,088.00 € | 5,088.00 € | 5,936.00 € | 5,936.00 € | 5,936.00 € | 5,936.00 € | 5,936.00 € | 7,027.00 € | 7,027.00 € | 7,027.00 € | 8,239.00 € | 8,239.00 € | 5,936.00 € | 5,506.00 € | 5,506.00 € | 5,506.00 € | 5,506.00 € | 5,506.00 € | 4,021.00 € |
Bavaria Cruiser 51 | Mediterranea | 2017 | 12 | 5 | 3,645.00 € | 3,645.00 € | 3,645.00 € | 3,645.00 € | 3,645.00 € | 4,430.00 € | 4,430.00 € | 4,430.00 € | 4,430.00 € | 4,430.00 € | 4,638.00 € | 5,423.00 € | 5,423.00 € | 5,423.00 € | 5,423.00 € | 5,423.00 € | 6,519.00 € | 6,519.00 € | 6,519.00 € | 7,672.00 € | 7,672.00 € | 5,423.00 € | 4,984.00 € | 4,984.00 € | 4,984.00 € | 4,984.00 € | 4,984.00 € | 3,827.00 € | 3,827.00 € | 3,827.00 € | 3,827.00 € | 3,827.00 € | 3,827.00 € | 4,651.00 € | 4,651.00 € | 4,651.00 € | 4,651.00 € | 4,651.00 € | 4,869.00 € | 5,694.00 € | 5,694.00 € | 5,694.00 € | 5,694.00 € | 5,694.00 € | 6,844.00 € | 6,844.00 € | 6,844.00 € | 8,055.00 € | 8,055.00 € | 5,694.00 € | 5,233.00 € | 5,233.00 € | 5,233.00 € | 5,233.00 € | 5,233.00 € | 3,827.00 € |
Lagoon 52F | Cala Luna | 2021 | 13 | 7 | 9,660.00 € | 9,660.00 € | 9,660.00 € | 9,660.00 € | 9,660.00 € | 9,870.00 € | 11,130.00 € | 11,130.00 € | 11,130.00 € | 12,075.00 € | 12,659.00 € | 12,971.00 € | 17,310.00 € | 17,310.00 € | 17,310.00 € | 17,310.00 € | 17,790.00 € | 17,790.00 € | 17,790.00 € | 17,900.00 € | 24,034.00 € | 17,310.00 € | 15,765.00 € | 15,765.00 € | 15,765.00 € | 13,441.00 € | 12,392.00 € | 12,392.00 € | 10,143.00 € | 10,143.00 € | 10,143.00 € | 10,143.00 € | 10,143.00 € | 10,363.00 € | 11,686.00 € | 11,686.00 € | 11,686.00 € | 12,678.00 € | 13,291.00 € | 13,619.00 € | 18,175.00 € | 18,175.00 € | 18,175.00 € | 18,175.00 € | 18,679.00 € | 18,679.00 € | 18,679.00 € | 18,679.00 € | 25,235.00 € | 18,175.00 € | 16,553.00 € | 16,553.00 € | 16,553.00 € | 14,113.00 € | 13,011.00 € | 13,011.00 € |
Nautitech 46 Fly | Sardinia II | 2022 | 11 | 5 | 6,168.00 € | 6,168.00 € | 6,168.00 € | 6,168.00 € | 6,168.00 € | 6,720.00 € | 6,720.00 € | 6,720.00 € | 7,340.00 € | 7,340.00 € | 8,159.00 € | 8,159.00 € | 8,159.00 € | 9,114.00 € | 9,797.00 € | 9,797.00 € | 11,991.00 € | 11,991.00 € | 14,070.00 € | 14,070.00 € | 14,070.00 € | 10,637.00 € | 10,637.00 € | 8,558.00 € | 8,558.00 € | 6,468.00 € | 5,670.00 € | 5,670.00 € | 6,476.00 € | 6,476.00 € | 6,476.00 € | 6,476.00 € | 6,476.00 € | 7,056.00 € | 7,056.00 € | 7,056.00 € | 7,707.00 € | 7,707.00 € | 8,566.00 € | 8,566.00 € | 8,566.00 € | 9,569.00 € | 10,286.00 € | 10,286.00 € | 12,590.00 € | 12,590.00 € | 14,773.00 € | 14,773.00 € | 14,773.00 € | 11,168.00 € | 11,168.00 € | 8,985.00 € | 8,985.00 € | 6,791.00 € | 5,953.00 € | 5,953.00 € |
Model | Yacht name | Year | Berths | Cabins |
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.-30.12.25
|
31.12.25-27.3.26
|
28.3.-3.4.26
|
4.4.-10.4.26
|
11.4.-17.4.26
|
18.4.-24.4.26
|
25.4.-1.5.26
|
2.5.-8.5.26
|
9.5.-15.5.26
|
16.5.-22.5.26
|
23.5.-29.5.26
|
30.5.-5.6.26
|
6.6.-12.6.26
|
13.6.-19.6.26
|
20.6.-26.6.26
|
27.6.-3.7.26
|
4.7.-10.7.26
|
11.7.-17.7.26
|
18.7.-24.7.26
|
25.7.-31.7.26
|
1.8.-7.8.26
|
8.8.-14.8.26
|
15.8.-21.8.26
|
22.8.-28.8.26
|
29.8.-4.9.26
|
5.9.-11.9.26
|
12.9.-18.9.26
|
19.9.-25.9.26
|
26.9.26 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria Cruiser 51 | Pan di Zucchero | 2014 | 12 | 5 | 3,313.00 € | 3,313.00 € | 3,313.00 € | 3,313.00 € | 3,313.00 € | 4,112.00 € | 4,112.00 € | 4,112.00 € | 4,441.00 € | 4,441.00 € | 4,441.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 5,250.00 € | 6,345.00 € | 6,345.00 € | 6,345.00 € | 7,154.00 € | 7,154.00 € | 5,192.00 € | 4,615.00 € | 4,615.00 € | 4,615.00 € | 4,615.00 € | 4,615.00 € | 3,314.00 € | 3,478.00 € | 3,313.00 € | 3,478.00 € | 3,478.00 € | 3,478.00 € | 4,317.00 € | 4,317.00 € | 4,317.00 € | 4,663.00 € | 4,663.00 € | 4,663.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 5,512.00 € | 6,662.00 € | 6,662.00 € | 6,662.00 € | 7,511.00 € | 7,511.00 € | 5,451.00 € | 4,845.00 € | 4,845.00 € | 4,845.00 € | 4,845.00 € | 4,845.00 € | 3,478.00 € |
Bed Linen set: € 17 per person (1 Pillowcase, 2 sheets, 2 towels)
Final Cleaning:
Outboard engine: € 100 / week (if requested)
Spy / Gennaker € 250 / week (if available)
Sup/Paddle € 100 / per week (if available)
Safety net: (if requested )
Transfer from Apt. Olbia to our Marina of Portisco: up to 4 pax € 50 for each way / from 5 people and more price on request
Transfer from Apt.Cagliari to our Marina in Cagliari: up to 8 pax € 35 for each way / from 8 people and more price on request
Marine Park fees
Food and beverage: (if requested, for an additional of 15%)
Fuel
Moorings in other ports, port taxes
Cagliari Sailing Charter bases : included the first and the last night
2 weeks 5%
3 weeks 8%
4 weeks 10% repeated client 5%
boat show 5%
early booking until 31/12/2021: 15%
maximum discount 15%
Booking will be confirmed when 50% will be paid; balance to be paid 4 weeks before embarking.
Failure to do this will result in cancellation of the reservation and withholding of the deposit.
Crew list, extra's list, arriving modalities, and clients' identity documents and sailing license copies must be sent at least 4 weeks before embarking.
6 days 85% - 5 days 75% - 4 days 65% - 3 days 55% - 2 days 40% - 1 day 25% of the week.
Embarking: Saturday start from 18:00
Disembarking: Saturday before 08:30 (arrival at the Base on Friday until 18:00)
EARLY BOARDING:
Procedure subject to availability. Embarkation on Saturday at 1pm - Extra cost €200 up to '42 - € 300 over '42
LATE DISEMBARKATION:
Procedure subject to availability. Extra cost € 200 up to '42 - € 300 over '42 - Obligation to be back on Saturday morning not later than 7 am.