Yacht | Nome | Posti letto | Cabine | Anno | 01.01. - 30.04. | 30.04. - 21.05. | 21.05. - 11.06. | 11.06. - 16.07. | 16.07. - 06.08. | 06.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. |
27.08. - 03.09. |
03.09. - 17.09. | 17.08. - 24.09. | 24.09. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nautitech 46 Fly Cat | Sardinia | 8+2+2 | 4+2 | 2020 | 4395 | 4395 | 6374 | 9341 | 11430 | 13078 | 9341 | 8022 | 8022 | 8022 | 8022 | 5495 | 3500 |
Bali 4.1 Cat | Rena Majore | 8+2+1 | 4+1 | 2020 | 3186 | 4286 | 6043 | 7000 | 8900 | 9000 | 7528 | 6890 | 6043 | 4700 | 4700 | 3186 | 3500 |
Nautitech 40 Cat | Enteara | 8+2+1 | 4+1 | 2019 | 3186 | 4286 | 4945 | 6043 | 6594 | 8243 | 6594 | 5385 | 5385 | 5385 | 5385 | y3186 | 3500 |
Dufour 520 GL | Cala di Volpe | 10+2 | 5 | 2018 | 3726 | 4517 | 5082 | 6309 | 7011 | 8540 | 6309 | 5082 | 5082 | 5082 | 5082 | 3726 | 2900 |
Dufour 512 GL | Kal'e Moru | 10+2 | 5 | 2017 | 3551 | 4299 | 4836 | 6012 | 6680 | 8132 | 6012 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 3551 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Liscia Ruja | 10+2 | 5 | 2018 | 3648 | 4351 | 4615 | 5385 | 6374 | 7473 | 5385 | 4994 | 4994 | 4994 | 4994 | 3648 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Mari Pintau | 10+2 | 5 | 2017 | 3472 | 4219 | 4417 | 5165 | 6209 | 7307 | 5165 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 3472 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Pevero | 10+2 | 5 | 2017 | 3472 | 4219 | 4417 | 5165 | 6209 | 7307 | 5165 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 3472 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Pota Pota | 10+2 | 5 | 2016 | 3394 | 4150 | 4341 | 5055 | 6100 | 7144 | 5055 | 4671 | 4671 | 4671 | 4671 | 3394 | 2900 |
Bavaria 46 Cruiser | Masua | 8+2 | 4 | 2017 | 2674 | 2752 | 3540 | 4233 | 5253 | 6681 | 4233 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 2674 | 2900 |
Bavaria 46 Cruiser | Maladroxia | 8+2 |
4 |
2017 | 2674 | 2752 | 3540 | 4233 | 5253 | 6681 | 4233 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 2674 | 2900 |
Bavaria 46 Cruiser | Tuerredda | 8+2 | 4 | 2016 | 2610 | 2690 | 3470 | 4154 | 5165 | 6594 | 4154 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 2610 | 2900 |
Bavaria 41 Cruiser | Montecenz | 6 | 3 | 2017 | 1996 | 2292 | 2538 | 3151 | 3646 | 4745 | 3151 | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 | 1996 | 2000 |
Yacht | Nome | Posti letto | Cabine | Anno | 01.01. - 30.04. | 30.04. - 21.05. | 21.05. - 11.06. | 11.06. - 16.07. | 16.07. - 06.08. | 06.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. |
27.08. - 03.09. |
03.09. - 17.09. | 17.08. - 24.09. | 24.09. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 520 GL | Su Giudeu | 10+2 | 5 | 2019 | 3912 | 4753 | 5347 | 6626 | 7363 | 9952 | 6626 | 5347 | 5347 | 5347 | 5347 | 3912 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Tabarka | 10+2 | 5 | 2019 | 3737 | 4527 | 5093 | 6309 | 7011 | 8540 | 6309 | 5093 | 5093 | 5093 | 5093 | 3737 | 2900 |
Bavaria 51 Cruiser | Mediterranea | 10+2 | 5 | 2017 | 3472 | 4219 | 4417 | 5165 | 6209 | 7307 | 5165 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 3472 | 2900 |
Bavaria 40 Cruiser | Capitana | 6+2 | 3 | 2011 | 1230 | 1503 | 1950 | 2422 | 3186 | 4285 | 2422 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1230 | 2000 |
Yacht | Nome | Posti letto | Cabine | Anno | 01.01. - 30.04. | 30.04. - 21.05. | 21.05. - 11.06. | 11.06. - 16.07. | 16.07. - 06.08. | 06.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. |
27.08. - 03.09. |
03.09. - 17.09. | 17.08. - 24.09. | 24.09. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 52 | Cala Luna | 12+1+1 | 6+1+1 | 2021 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 18100 | 21800 | 15700 | 15700 | 14300 | 14300 | 12600 | 12600 | 3500 |
Nautitech 46 Fly | Sardinia II | 8+2+2 | 4+2+2 | 2022 | 4595 | 4595 | 6574 | 9541 | 11630 | 13378 | 9541 | 8222 | 8222 | 8222 | 8222 | 5695 | 3500 |
Lagoon 46 Cat | Terra Sarda | 8+2+1 | 4+2+1 | 2021 | 6500 | 7000 | 7800 | 9500 | 11700 | 13900 | 11700 | 8245 | 8245 | 8245 | 8245 | 6500 | 3500 |
Bavaria 46 Cruiser | Punta Molentis | 8+2 | 4 | 2021 | 3039 | 3121 | 3949 | 4791 | 5862 | 6900 | 5400 | 5216 | 5216 | 5216 | 5216 | 3877 | 2900 |
Yacht | Nome | Posti letto | Cabine | Anno | 01.01. - 30.04. | 30.04. - 21.05. | 21.05. - 11.06. | 11.06. - 16.07. | 16.07. - 06.08. | 06.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. |
27.08. - 03.09. |
03.09. - 17.09. | 17.08. - 24.09. | 24.09. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.2 | Arveskida II | 8+2+1 | 4+1 | 2022 | 3386 | 4486 | 6243 | 7200 | 9100 | 9300 | 7728 | 7090 | 6243 | 4900 | 4900 | 3386 | 3500 |
Bavaria 51 Cruiser | Silkwave | 10+2 | 5 | 2017 | 3472 | 4219 | 4417 | 5165 | 6209 | 7307 | 5165 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 3472 | 2900 |
Bavaria 41 Cruiser | Ipanema | 6+2 | 3 | 2018 | 2087 | 2396 | 2664 | 3307 | 3828 | 4978 | 3307 | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 | 2087 | 2000 |
Dufour 425 GL | Angedras | 6+2 | 3 | 2009 | 1230 | 1503 | 1950 | 2422 | 3186 | 4285 | 2422 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1230 | 2900 |
Yacht | Nome | Posti letto | Cabine | Anno | 01.01. - 30.04. | 30.04. - 21.05. | 21.05. - 11.06. | 11.06. - 16.07. | 16.07. - 06.08. | 06.08. - 20.08. | 20.08. - 27.08. |
27.08. - 03.09. |
03.09. - 17.09. | 17.08. - 24.09. | 24.09. - 01.10. | 01.10. - 31.12. | Cauzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria Cruiser 51 | Pan di Zucchero | 10+2 | 5 | 2014 | 3156 | 3916 | 4230 | 5000 | 6043 | 6813 | 4945 | 4395 | 4395 | 4395 | 4395 | 3156 | 2900 |
Set Biancheria da letto, € 17 a persona (1 federa, 2 lenzuola, 2 asciugamani )
Pulizia finale:
Motore f/b : €100 / settimana (su richiesta)
Spy / Gennaker € 250 / settimana (se disponibile)
Sup/Paddle € 100 / settimana (se disponibile)
Rete di protezione: (su richiesta)
Transfer da Apt. Olbia a ns Marina di Portisco : fino a 4 pax € 50 a tratta / oltre le 4 persone( quotazione su richiesta )
Transfer da Apt. Cagliari a ns base Cagliari : fino a 8 pax € 35 a tratta / oltre 8 pax ( quotazione su richiesta)
Tassa Parchi Marini La Maddalena
Cambusa a bordo su richiesta ( 15% di servizio sul totale )
Carburante
Ormeggi in altri porti, tasse portuali
Inclusi la prima e l'ultima notte del charter
2 sett. 5%
3 sett. 8%
4 sett 10%
Cliente Ripetitivo: 5%
Saloni nautici: 5%
Early booking fino al 31/12/2021: 15%
massimo sconto 15%
Le prenotazioni saranno confermate al ricevimento del 50% di acconto.
Il saldo dovrà pervenire 4 settimane prima dell'imbarco, pena l'annullamento della prenotazione ed il trattenimento dell'acconto.
Il cliente è tenuto a fornire la lista dell'equipaggio, degli extra, le modalità di arrivo e copia del documento di identità e della patente nautica almeno 4 settimane prima dell'imbarco.
6 giorni 85% - 5 giorni 75% - 4 giorni 65% - 3 giorni 55% - 2 giorni 40% - 1 giorno 25% della settimana.
Imbarco: sabato dalle 18:00
Sbarco: sabato entro le 08:30 (rientro alla base venerdì entro le 18:00)
IMBARCO ANTICIPATO:
Procedura soggetta a disponibilità. Contratto charter inizia Sabato alle 13:00. Costo Extra € 200 fino a 42 piedi - € 300 da 43 piedi
SBARCO POSTICIPATO:
Procedura soggetta a disponibilità. Costo Extra € 200 fino a 42 piedi - € 300 da 43 piedi. Obligo di rientrare Sabato mattina non piu tardi.