Model | Il nome dello yacht | Year | Berths | Cabins |
1.1.-29.3.24
|
30.3.-5.4.24
|
6.4.-12.4.24
|
13.4.-19.4.24
|
20.4.-26.4.24
|
27.4.-3.5.24
|
4.5.-10.5.24
|
11.5.-17.5.24
|
18.5.-24.5.24
|
25.5.-31.5.24
|
1.6.-7.6.24
|
8.6.-14.6.24
|
15.6.-21.6.24
|
22.6.-28.6.24
|
29.6.-5.7.24
|
6.7.-12.7.24
|
13.7.-19.7.24
|
20.7.-26.7.24
|
27.7.-2.8.24
|
3.8.-9.8.24
|
10.8.-16.8.24
|
17.8.-23.8.24
|
24.8.-30.8.24
|
31.8.-6.9.24
|
7.9.-13.9.24
|
14.9.-20.9.24
|
21.9.-27.9.24
|
28.9.-30.12.24
|
31.12.-31.12.24
|
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.25 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.2 | Arveskida II | 2022 | 11 | 5 | 3.724,00 € | 3.724,00 € | 3.724,00 € | 3.724,00 € | 3.724,00 € | 4.934,00 € | 4.934,00 € | 4.934,00 € | 6.867,00 € | 6.867,00 € | 6.867,00 € | 7.920,00 € | 7.920,00 € | 7.920,00 € | 7.920,00 € | 7.920,00 € | 10.010,00 € | 10.010,00 € | 10.010,00 € | 10.230,00 € | 10.230,00 € | 8.500,00 € | 7.990,00 € | 6.867,00 € | 6.867,00 € | 5.390,00 € | 5.390,00 € | 3.724,00 € | - | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 5.180,00 € | 5.180,00 € | 5.180,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 10.510,00 € | 10.510,00 € | 10.510,00 € | 10.741,00 € | 10.741,00 € | 8.925,00 € | 8.390,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 5.660,00 € | 5.660,00 € | 3.910,00 € |
Bali 5.4 | Spritz "New 2024" | 2024 | 12 | 5 | 8.650,00 € | 8.650,00 € | 8.650,00 € | 8.650,00 € | 8.930,00 € | 9.210,00 € | 10.050,00 € | 10.880,00 € | 11.720,00 € | 12.560,00 € | 13.400,00 € | 15.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 19.000,00 € | 19.000,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 15.500,00 € | 15.500,00 € | - | 9.083,00 € | 9.083,00 € | 9.083,00 € | 9.083,00 € | 9.377,00 € | 9.670,00 € | 10.552,00 € | 11.424,00 € | 12.306,00 € | 13.188,00 € | 14.070,00 € | 16.275,00 € | 18.375,00 € | 18.375,00 € | 19.950,00 € | 19.950,00 € | 22.575,00 € | 22.575,00 € | 24.675,00 € | 24.675,00 € | 24.675,00 € | 24.675,00 € | 24.675,00 € | 18.375,00 € | 18.375,00 € | 18.375,00 € | 16.275,00 € | 16.275,00 € |
Bali Catspace | Capriccioli | 2023 | 8 | 4 | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 3.550,00 € | 3.880,00 € | 3.880,00 € | 4.200,00 € | 4.520,00 € | 4.850,00 € | 5.170,00 € | 5.490,00 € | 5.820,00 € | 6.350,00 € | 6.890,00 € | 7.430,00 € | 7.970,00 € | 8.510,00 € | 9.050,00 € | 9.910,00 € | 9.910,00 € | 9.370,00 € | 7.970,00 € | 7.220,00 € | 6.460,00 € | 5.710,00 € | 4.950,00 € | 3.880,00 € | - | 3.727,00 € | 3.727,00 € | 3.727,00 € | 3.727,00 € | 3.727,00 € | 4.074,00 € | 4.074,00 € | 4.410,00 € | 4.746,00 € | 5.092,00 € | 5.428,00 € | 5.764,00 € | 6.111,00 € | 6.667,00 € | 7.234,00 € | 7.801,00 € | 8.368,00 € | 8.936,00 € | 9.502,00 € | 10.405,00 € | 10.405,00 € | 9.838,00 € | 8.368,00 € | 7.581,00 € | 6.783,00 € | 5.996,00 € | 5.197,00 € | 4.074,00 € |
Bavaria Cruiser 46 | Maladroxia | 2017 | 10 | 4 | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 2.752,00 € | 3.540,00 € | 3.540,00 € | 3.540,00 € | 4.233,00 € | 4.233,00 € | 4.233,00 € | 4.233,00 € | 5.253,00 € | 5.253,00 € | 5.253,00 € | 5.515,00 € | 6.681,00 € | 6.681,00 € | 5.515,00 € | 4.233,00 € | 3.540,00 € | 3.540,00 € | 3.540,00 € | 3.540,00 € | 2.674,00 € | - | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 2.890,00 € | 3.717,00 € | 3.717,00 € | 3.717,00 € | 4.445,00 € | 4.445,00 € | 4.445,00 € | 4.445,00 € | 5.516,00 € | 5.516,00 € | 5.516,00 € | 5.790,00 € | 7.015,00 € | 7.015,00 € | 5.790,00 € | 4.445,00 € | 3.717,00 € | 3.717,00 € | 3.717,00 € | 3.717,00 € | 2.807,00 € |
Bavaria Cruiser 51 | Mediterranea | 2017 | 12 | 5 | 3.472,00 € | 3.472,00 € | 3.472,00 € | 3.472,00 € | 3.472,00 € | 4.219,00 € | 4.219,00 € | 4.219,00 € | 4.219,00 € | 4.219,00 € | 4.417,00 € | 5.165,00 € | 5.165,00 € | 5.165,00 € | 5.165,00 € | 5.165,00 € | 6.209,00 € | 6.209,00 € | 6.209,00 € | 7.307,00 € | 7.307,00 € | 5.165,00 € | 4.747,00 € | 4.747,00 € | 4.747,00 € | 4.747,00 € | 4.747,00 € | 3.472,00 € | - | 3.645,00 € | 3.645,00 € | 3.645,00 € | 3.645,00 € | 3.645,00 € | 4.430,00 € | 4.430,00 € | 4.430,00 € | 4.430,00 € | 4.430,00 € | 4.638,00 € | 5.423,00 € | 5.423,00 € | 5.423,00 € | 5.423,00 € | 5.423,00 € | 6.519,00 € | 6.519,00 € | 6.519,00 € | 7.672,00 € | 7.672,00 € | 5.423,00 € | 4.984,00 € | 4.984,00 € | 4.984,00 € | 4.984,00 € | 4.984,00 € | 3.645,00 € |
Bavaria Cruiser 51 | Liscia Ruja | 2018 | 12 | 5 | 3.648,00 € | 3.648,00 € | 3.648,00 € | 3.648,00 € | 3.648,00 € | 4.351,00 € | 4.351,00 € | 4.351,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 5.385,00 € | 5.385,00 € | 5.385,00 € | 5.385,00 € | 5.385,00 € | 6.374,00 € | 6.374,00 € | 6.374,00 € | 7.473,00 € | 7.473,00 € | 5.385,00 € | 4.994,00 € | 4.994,00 € | 4.994,00 € | 4.994,00 € | 4.994,00 € | 3.648,00 € | - | 3.830,00 € | 3.830,00 € | 3.830,00 € | 3.830,00 € | 3.830,00 € | 4.569,00 € | 4.569,00 € | 4.569,00 € | 4.846,00 € | 4.846,00 € | 4.846,00 € | 5.654,00 € | 5.654,00 € | 5.654,00 € | 5.654,00 € | 5.654,00 € | 6.693,00 € | 6.693,00 € | 6.693,00 € | 7.847,00 € | 7.847,00 € | 5.654,00 € | 5.244,00 € | 5.244,00 € | 5.244,00 € | 5.244,00 € | 5.244,00 € | 3.830,00 € |
Lagoon 52F | Cala Luna | 2021 | 13 | 7 | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 9.200,00 € | 9.400,00 € | 10.600,00 € | 10.600,00 € | 10.600,00 € | 11.500,00 € | 12.056,00 € | 12.354,00 € | 16.485,00 € | 16.485,00 € | 16.485,00 € | 16.485,00 € | 19.005,00 € | 19.005,00 € | 19.005,00 € | 22.890,00 € | 22.890,00 € | 16.485,00 € | 15.015,00 € | 15.015,00 € | 15.015,00 € | 12.801,00 € | 11.802,00 € | 11.802,00 € | - | 9.660,00 € | 9.660,00 € | 9.660,00 € | 9.660,00 € | 9.660,00 € | 9.870,00 € | 11.130,00 € | 11.130,00 € | 11.130,00 € | 12.075,00 € | 12.659,00 € | 12.971,00 € | 17.310,00 € | 17.310,00 € | 17.310,00 € | 17.310,00 € | 17.790,00 € | 17.790,00 € | 17.790,00 € | 17.900,00 € | 24.034,00 € | 17.310,00 € | 15.765,00 € | 15.765,00 € | 15.765,00 € | 13.441,00 € | 12.392,00 € | 12.392,00 € |
Nautitech 46 Fly | Sardinia II | 2022 | 11 | 5 | 5.874,00 € | 5.874,00 € | 5.874,00 € | 5.874,00 € | 5.874,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.990,00 € | 6.990,00 € | 7.770,00 € | 7.770,00 € | 7.770,00 € | 8.680,00 € | 9.330,00 € | 9.330,00 € | 11.420,00 € | 11.420,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 13.400,00 € | 10.130,00 € | 10.130,00 € | 8.150,00 € | 8.150,00 € | 6.160,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € | - | 6.168,00 € | 6.168,00 € | 6.168,00 € | 6.168,00 € | 6.168,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 7.340,00 € | 7.340,00 € | 8.159,00 € | 8.159,00 € | 8.159,00 € | 9.114,00 € | 9.797,00 € | 9.797,00 € | 11.991,00 € | 11.991,00 € | 14.070,00 € | 14.070,00 € | 14.070,00 € | 10.637,00 € | 10.637,00 € | 8.558,00 € | 8.558,00 € | 6.468,00 € | 5.670,00 € | 5.670,00 € |
Model | Il nome dello yacht | Year | Berths | Cabins |
1.1.-29.3.24
|
30.3.-5.4.24
|
6.4.-12.4.24
|
13.4.-19.4.24
|
20.4.-26.4.24
|
27.4.-3.5.24
|
4.5.-10.5.24
|
11.5.-17.5.24
|
18.5.-24.5.24
|
25.5.-31.5.24
|
1.6.-7.6.24
|
8.6.-14.6.24
|
15.6.-21.6.24
|
22.6.-28.6.24
|
29.6.-5.7.24
|
6.7.-12.7.24
|
13.7.-19.7.24
|
20.7.-26.7.24
|
27.7.-2.8.24
|
3.8.-9.8.24
|
10.8.-16.8.24
|
17.8.-23.8.24
|
24.8.-30.8.24
|
31.8.-6.9.24
|
7.9.-13.9.24
|
14.9.-20.9.24
|
21.9.-27.9.24
|
28.9.-30.12.24
|
31.12.-31.12.24
|
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.25 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 4.1 | Rena Majore | 2020 | 11 | 5 | 3.345,00 € | 3.345,00 € | 3.345,00 € | 3.345,00 € | 3.345,00 € | 4.380,00 € | 4.380,00 € | 4.380,00 € | 4.900,00 € | 4.900,00 € | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 6.460,00 € | 6.460,00 € | 7.340,00 € | 7.340,00 € | 8.540,00 € | 8.540,00 € | 9.560,00 € | 9.560,00 € | 9.560,00 € | 7.260,00 € | 6.070,00 € | 6.070,00 € | 6.070,00 € | 4.950,00 € | 3.990,00 € | 3.186,00 € | - | 3.512,00 € | 3.512,00 € | 3.512,00 € | 3.512,00 € | 3.512,00 € | 4.599,00 € | 4.599,00 € | 4.599,00 € | 5.145,00 € | 5.145,00 € | 6.048,00 € | 6.048,00 € | 6.783,00 € | 6.783,00 € | 7.707,00 € | 7.707,00 € | 8.967,00 € | 8.967,00 € | 10.038,00 € | 10.038,00 € | 10.038,00 € | 7.623,00 € | 6.374,00 € | 6.374,00 € | 6.374,00 € | 5.198,00 € | 4.190,00 € | 3.345,00 € |
Bali 4.2* | JUST 42 | 2022 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 7.990,00 € | 6.867,00 € | 5.659,00 € | 5.659,00 € | 5.390,00 € | 3.724,00 € | - | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 3.910,00 € | 5.180,00 € | 5.180,00 € | 5.180,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 8.316,00 € | 10.510,00 € | 10.510,00 € | 10.510,00 € | 10.741,00 € | 10.741,00 € | 8.925,00 € | 8.390,00 € | 7.210,00 € | 7.210,00 € | 5.660,00 € | 5.660,00 € | 3.910,00 € |
Bali Catsmart | Violante | 2025 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 4.725,00 € | 4.725,00 € | 4.725,00 € | 5.670,00 € | 5.670,00 € | 6.720,00 € | 6.720,00 € | 7.480,00 € | 7.875,00 € | 7.875,00 € | 8.715,00 € | 8.715,00 € | 7.445,00 € | 6.615,00 € | 6.615,00 € | 5.250,00 € | 4.200,00 € | 4.200,00 € |
Bavaria Cruiser 46 * | Punta Molentis | 2021 | 10 | 4 | 3.175,00 € | 3.175,00 € | 3.175,00 € | 3.175,00 € | 3.175,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.290,00 € | 3.790,00 € | 4.390,00 € | 4.390,00 € | 4.390,00 € | 4.390,00 € | 5.390,00 € | 5.390,00 € | 5.390,00 € | 5.390,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 5.390,00 € | 4.390,00 € | 3.790,00 € | 3.790,00 € | 3.790,00 € | 3.790,00 € | - | 3.334,00 € | 3.334,00 € | 3.334,00 € | 3.334,00 € | 3.334,00 € | 3.454,00 € | 3.454,00 € | 3.454,00 € | 3.454,00 € | 3.454,00 € | 3.980,00 € | 4.610,00 € | 4.610,00 € | 4.610,00 € | 4.610,00 € | 5.660,00 € | 5.660,00 € | 5.660,00 € | 5.660,00 € | 7.130,00 € | 7.130,00 € | 7.130,00 € | 5.660,00 € | 4.610,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € | 3.980,00 € |
Dufour 520 GL | Cala di Volpe | 2018 | 12 | 5 | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 3.900,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € | 5.800,00 € | 5.336,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 4.400,00 € | 3.900,00 € | - | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.095,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 7.245,00 € | 7.245,00 € | 7.245,00 € | 9.030,00 € | 9.030,00 € | 9.030,00 € | 6.090,00 € | 5.602,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 4.620,00 € | 4.095,00 € |
Lagoon 42 | Beatrix | 2019 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 4.890,00 € | 5.857,00 € | 6.190,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 6.790,00 € | 8.090,00 € | 8.090,00 € | 8.590,00 € | 8.590,00 € | 9.290,00 € | 9.290,00 € | 6.390,00 € | 6.390,00 € | 5.790,00 € | 5.790,00 € | 4.890,00 € | 4.790,00 € |
Lagoon 46 | Terra Sarda | 2021 | 10 | 5 | 6.825,00 € | 6.825,00 € | 6.825,00 € | 6.825,00 € | 6.825,00 € | 7.350,00 € | 7.350,00 € | 7.350,00 € | 8.190,00 € | 8.190,00 € | 8.190,00 € | 9.975,00 € | 9.975,00 € | 9.975,00 € | 9.975,00 € | 9.975,00 € | 12.285,00 € | 12.285,00 € | 12.285,00 € | 14.595,00 € | 14.595,00 € | 12.285,00 € | 8.657,00 € | 8.657,00 € | 8.657,00 € | 8.657,00 € | 8.657,00 € | 6.825,00 € | - | 7.166,00 € | 7.166,00 € | 7.166,00 € | 7.166,00 € | 7.166,00 € | 7.717,00 € | 7.717,00 € | 7.717,00 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € | 8.600,00 € | 10.474,00 € | 10.474,00 € | 10.474,00 € | 10.474,00 € | 10.474,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 12.900,00 € | 15.325,00 € | 15.325,00 € | 12.900,00 € | 9.090,00 € | 9.090,00 € | 9.090,00 € | 9.090,00 € | 9.090,00 € | 7.166,00 € |
Nautitech 46 Fly | Sardinia | 2020 | 11 | 5 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 6.600,00 € | 6.600,00 € | 7.370,00 € | 7.370,00 € | 7.370,00 € | 8.280,00 € | 8.930,00 € | 8.930,00 € | 11.020,00 € | 11.020,00 € | 11.020,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 9.730,00 € | 7.750,00 € | 7.750,00 € | 7.750,00 € | 5.760,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 6.090,00 € | 6.930,00 € | 6.930,00 € | 7.739,00 € | 7.739,00 € | 7.739,00 € | 8.694,00 € | 9.377,00 € | 9.377,00 € | 11.571,00 € | 11.571,00 € | 11.571,00 € | 13.650,00 € | 13.650,00 € | 10.216,00 € | 8.137,00 € | 8.137,00 € | 8.137,00 € | 6.048,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € |
Model | Il nome dello yacht | Year | Berths | Cabins |
1.1.-29.3.24
|
30.3.-5.4.24
|
6.4.-12.4.24
|
13.4.-19.4.24
|
20.4.-26.4.24
|
27.4.-3.5.24
|
4.5.-10.5.24
|
11.5.-17.5.24
|
18.5.-24.5.24
|
25.5.-31.5.24
|
1.6.-7.6.24
|
8.6.-14.6.24
|
15.6.-21.6.24
|
22.6.-28.6.24
|
29.6.-5.7.24
|
6.7.-12.7.24
|
13.7.-19.7.24
|
20.7.-26.7.24
|
27.7.-2.8.24
|
3.8.-9.8.24
|
10.8.-16.8.24
|
17.8.-23.8.24
|
24.8.-30.8.24
|
31.8.-6.9.24
|
7.9.-13.9.24
|
14.9.-20.9.24
|
21.9.-27.9.24
|
28.9.-30.12.24
|
31.12.-31.12.24
|
1.1.-28.3.25
|
29.3.-4.4.25
|
5.4.-11.4.25
|
12.4.-18.4.25
|
19.4.-25.4.25
|
26.4.-2.5.25
|
3.5.-9.5.25
|
10.5.-16.5.25
|
17.5.-23.5.25
|
24.5.-30.5.25
|
31.5.-6.6.25
|
7.6.-13.6.25
|
14.6.-20.6.25
|
21.6.-27.6.25
|
28.6.-4.7.25
|
5.7.-11.7.25
|
12.7.-18.7.25
|
19.7.-25.7.25
|
26.7.-1.8.25
|
2.8.-8.8.25
|
9.8.-15.8.25
|
16.8.-22.8.25
|
23.8.-29.8.25
|
30.8.-5.9.25
|
6.9.-12.9.25
|
13.9.-19.9.25
|
20.9.-26.9.25
|
27.9.25 >
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria Cruiser 51 | Pan di Zucchero | 2014 | 12 | 5 | 3.156,00 € | 3.156,00 € | 3.156,00 € | 3.156,00 € | 3.156,00 € | 3.916,00 € | 3.916,00 € | 3.916,00 € | 4.230,00 € | 4.230,00 € | 4.230,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 6.043,00 € | 6.043,00 € | 6.043,00 € | 6.813,00 € | 6.813,00 € | 4.945,00 € | 4.395,00 € | 4.395,00 € | 4.395,00 € | 4.395,00 € | 4.395,00 € | 3.156,00 € | - | 3.313,00 € | 3.313,00 € | 3.313,00 € | 3.313,00 € | 3.313,00 € | 4.112,00 € | 4.112,00 € | 4.112,00 € | 4.441,00 € | 4.441,00 € | 4.441,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 6.345,00 € | 6.345,00 € | 6.345,00 € | 7.154,00 € | 7.154,00 € | 5.192,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 4.615,00 € | 3.314,00 € |
Set Biancheria da letto, € 17 a persona (1 federa, 2 lenzuola, 2 asciugamani )
Pulizia finale:
Motore f/b : €100 / settimana (su richiesta)
Spy / Gennaker € 250 / settimana (se disponibile)
Sup/Paddle € 100 / settimana (se disponibile)
Rete di protezione: (su richiesta)
Transfer da Apt. Olbia a ns Marina di Portisco : fino a 4 pax € 50 a tratta / oltre le 4 persone( quotazione su richiesta )
Transfer da Apt. Cagliari a ns base Cagliari : fino a 8 pax € 35 a tratta / oltre 8 pax ( quotazione su richiesta)
Tassa Parchi Marini La Maddalena
Cambusa a bordo su richiesta ( 15% di servizio sul totale )
Carburante
Ormeggi in altri porti, tasse portuali
Inclusi la prima e l'ultima notte del charter
2 sett. 5%
3 sett. 8%
4 sett 10%
Cliente Ripetitivo: 5%
Saloni nautici: 5%
Early booking fino al 31/12/2021: 15%
massimo sconto 15%
Le prenotazioni saranno confermate al ricevimento del 50% di acconto.
Il saldo dovrà pervenire 4 settimane prima dell'imbarco, pena l'annullamento della prenotazione ed il trattenimento dell'acconto.
Il cliente è tenuto a fornire la lista dell'equipaggio, degli extra, le modalità di arrivo e copia del documento di identità e della patente nautica almeno 4 settimane prima dell'imbarco.
6 giorni 85% - 5 giorni 75% - 4 giorni 65% - 3 giorni 55% - 2 giorni 40% - 1 giorno 25% della settimana.
Imbarco: sabato dalle 18:00
Sbarco: sabato entro le 08:30 (rientro alla base venerdì entro le 18:00)
IMBARCO ANTICIPATO:
Procedura soggetta a disponibilità. Contratto charter inizia Sabato alle 13:00. Costo Extra € 200 fino a 42 piedi - € 300 da 43 piedi
SBARCO POSTICIPATO:
Procedura soggetta a disponibilità. Costo Extra € 200 fino a 42 piedi - € 300 da 43 piedi. Obligo di rientrare Sabato mattina non piu tardi.